Tous les événements
- 29.04.2025 | Webinar: Mit Rasteranalysen und Deep Learning zu neuen Erkenntnissen | online
- 13.05. - 14.05.2025 | 22. Internationales 3D-Forum | Lindau
- 14.05.2025 | Deutsche Bahn - DB BIM-Messe 2025 | Berlin
- 15.05.2025 | FME Swiss Day hosted by INSER | Biel/Bienne
- 15.05.2025 | Webinar: DIN SPEC 91607 - Digitale Zwillinge für Städte und Kommunen - Und nun? | online
- 20.05.2025| Webinar: Rasterdaten visualisieren & analysieren: Interaktive Web-Apps & 3D-Analysen | online
- 20.05. - 21.05.2025 | 12. Symposium Leitstelle aktuell | Bremerhaven
- 22.05.2025 | Techday Romandie | Lausanne
- 26.05. - 28.05.2025 | vfdb Jahresfachtagung | Koblenz
- 27.05. - 28.05.2025 | AFCEA Fachausstellung | Bonn
- 03.06. - 05.06.2025 | ANGACOM | Cologne
- 10.6. - 13.6.2025 | AGILE Conference | Dresden
- 16.06. - 17.06.2025 | 7. Berliner Kongress Wehrhafte Demokratie | Berlin
- 14.07. - 18.07.2025 | Esri User Conference | San Diego
- 16.09. – 17.09.2025 | AI & Data Summit | Berlin
- 30.09. - 02.10.2025 | Smart Country Convention | Berlin
- 07.10. - 09.10.2025 | Intergeo 2025 | Frankfurt/M
- 11.11. - 13.11.2025 | 2025 Esri European Developer Summit | Berlin
- 26.11. - 27.11.2025 | Esri Konferenz 2025 | Bonn
Vous désirez en savoir plus ?
Où nous trouver
Nos sites en Suisse et en Allemagne
Avez-vous des questions ?
Ecrivez-nous
Nous attendons votre appel
Parlez à nos experts