Alle Events im Überblick
- 17.05.2022 | Webinar: Citizen-Science-Projekte mit ArcGIS Hub | online
- 18.05. - 19.05.2022 | GEO BUSINESS 2022 | London
- 19.05.2022 | TechDay Romandie | Lausanne
- 19.05.2022 | Webinar: Die Zukunft Ihrer Stadt planen - in verschiedenen Szenarien, 3D, interaktiv und mit Kennzahlen | online
- 23.05.2022 | vfdb-Jahresfachtagung 2022 | Würzburg
- 30.05. - 03.06.2022 | IFAT | München
- 01.06.2022 | GEOSummit | Olten
- 14.06. - 15.06.2022 | Fiberdays22 | Wiesbaden
- 16.06.2022 | WebGIS Workshop | Zürich
- 20.06. - 25.06.2022 | INTERSCHUTZ 2022 | Hannover
- 20.06. - 25.06.2022 | INTERSCHUTZ 2022 - Smart Public Safety Hub | Hannover
- 22.06. - 26.06.2022 | ILA Berlin | Berlin
- 05.07. - 07.07.2022 | International SAP Conference for Utilities | München
- 09.07. - 12.07.2022 | Safety and Security Summit @ Esri UC | San Diego
- 11.07. - 15.07.2022 | Esri User Conference | San Diego
- 21.07. - 22.07.2022 | 5. Crisis Prevention Konferenz | Berlin
- 20.09. - 23.09.2022 | InnoTrans | Berlin
- 05.10. - 06.10.2022 | Esri Konferenz 2022 | Bonn
- 10.10. - 14.10.2022 | [Live+] SIG 2022, le Géo évènement | Digital et présentiel
- 18.10. - 20.10.2022 | smart country convention | Berlin
- 16.11.2022 | GIS Day | weltweit
- 22.11. - 24.11.2022 | PMRExpo | Köln
Vous désirez en savoir plus ?
Où nous trouver
Nos sites en Suisse et en Allemagne
Avez-vous des questions ?
Ecrivez-nous
Nous attendons votre appel
Parlez à nos experts