Esri Suisse se mobilise et vous invite à venir célébrer la journée mondiale du SIG le 16 novembre 2022 à Nyon. Durant cet après-midi d'échanges et de partages vous aurez l'occasion de pouvoir suivre des présentations et découvrir la toute puissance de la technologie d'analyse spatiale et de cartographie et aussi comment les entreprises utilisent l’intelligence géographique pour gagner en compétitivité. Le traditionnel apéritif sera servi dans nos locaux de la Grand-Rue 9 – 1260 Nyon où vous pourrez en profiter pour enrichir votre réseautage.
L'inscription est gratuite et obligatoire pour des raisons d'organisation.
Lieu
Salle du Conseil Communal de Nyon - Rue Maupertuis 1 - 1260 Nyon
Programme
14:00 | Accueil | |
14:30 | Introduction | |
14:40 | L’utilisation d’ArcGIS Site comme outil d’accès et d’exploitation des géodonnées au sein de l’ECA | Nicolas Roux, Géoinformaticien, Carmen Delia Vega Orozco, Analyste SIG en prévention, Etablissement Cantonal d'Assurance |
15:00 | Automatisation du déploiement Portal for ArcGIS pour le guichet Pacte Climatique SIG | Louis Viallet, Architecte de solutions SIG - Services Industriels de Genève |
15:20 | Inventaire des arbres isolés du canton de Genève | Sylvain Greutert, Ingénieur en gestion de la nature, Service des espaces Verts, Ville de Genève |
15:40 | Pause | |
16:00 | Prospections archéologiques et SIG : l’apport d’ArcGIS Pro et de Survey123 | Prof. Sylvian Fachard et Chloé Chezeaux, ESAG/UNIL |
16:20 | Géolocalisation à l'intérieur de l'Ecole Hôtelière de Lausanne avec ArcGIS Indoors | Raphaël Veronneau, Senior Project Manager, Ecole Hôtelière de Lausanne |
16:40 | Fin | |
17:00 | Apéritif à la Grand-Rue 9 |
Cela pourrait aussi vous intéresser
Un aperçu de tous les événements du GIS Day à travers le monde sous www.gisday.com.